Nell’ambito del progetto pilota “Scuola attenta: disgrafia o brutta scrittura? Valutazione precoce DSA a base grafologica” sono stati conclusi i seguenti lavori:
| ISTITUTO SCOLASTICO | COMUNE | SCRITTURE RACCOLTE |
| Scuola Elementare “Giovanni Paolo II” | Campobasso | 100 |
| Istituto Comprensivo Scuola Materna, Elementare e Media | Riccia | 1000 |
| Scuola Elementare Rocca San Giovanni | Lanciano | 100 |
| Scuola Elementare “Imbriani” | Bari | 500 |
| Scuola Elementare “San Francesco d’Assisi” | Altamura | 400 |
| Scuola Primaria “G.Marconi” | Casamassima | 648 |
| Scuola d’infanzia “Don Milani” | Casamassima | 200 |
| Scuola Primaria “Principe di Piemonte e Difesa Grande” | Termoli | 69 |
| Scuola d’infanzia “Principe di Piemonte, Difesa Grande e San Francesco | Termoli | 80 |
| Scuola d’infanzia “SchoolChildren” | Pietracatella | 20 |
| Scuola elementare statale “Davanzati” | Palo del Colle | 201 |
| TOTALE SCRITTURE RACCOLTE: 3318 | ||
